FantaScudetto - 12a Giornata

CLASSIFICA DI GIORNATA

Bernardini Bernardino 75
A.S.R. Fortitudo Romanalba 72.5
F.C. Banane 71.5
Mastrostrong 71.5
F.C. Barçkas 71.5
Real Pompeo 71.5
Supercazzola 71.5
Kiu Kiu Club 70
Mojito 69.5
F.C. Lobanov 69
Banaldo 69
S.S. Judas Team 68.5
Desamparados Unidos 68
A.S. Bronzi 67.5
Peru F.C. 66.5


VOTAZIONI

Bernardini Bernardino : Buffon 4, Cannavaro (Cesar 5.5), Digné 5.5, Masina 8, Pogba 6, Perotti 6.5Marchisio 5.5, Candreva 5, Pavoletti 9, Dzeko 9.5, Higuain 10.5

A.S.R. Fortitudo Romanalba Szczesny 6, Digné 5.5, Lazaar 5, Masina 8, Allan 7, Baselli 5.5, Nainggolan 8.5, Saponara 6, Icardi 5.5, Gervinho 10.5, Salah 5

F.C. Banane : Buffon 4, Vrsaljiko 6.5, Mexes 5.5, Edenilson 5Baselli 5.5, Allan 7, Pogba 6, Gomez A. 7Defrel 5, Dzeko 9.5, Higuain 10.5

Mastrostrong : Buffon 4, Peres 5.5, Rosi 6, Glik 5.5, Pogba 6, Perotti 6.5, Gomez A. 7, Hamsik 5.5, Dzeko 9.5, Higuain 10.5, Icardi 5.5

F.C. Barçkas : Handanovic 7.5, Peres 5.5, G. Silva 5.5, Lichtsteiner 6.5, Candreva 5, Nainggolan 8.5, Pogba 6, Gomez A. 7, Dzeko 9.5, Icardi 5.5, Bacca 5

Real Pompeo : Buffon 4, Bonucci 5, Maietta 7, Hysaj 6.5, Pogba 6, Baselli 5.5, Candreva 5, Cuadrado 7.5, Higuain 10.5, Bacca 5, Dzeko 9.5

Supercazzola : Buffon 4, Glik 5.5, Rodriguez G. 6.5, Mario Rui 5.5, Candreva 5, Pogba 6, Hamsik 5.5, Sturaro (Nainggolan 8.5), Dybala 9.5, Callejon 6, Dzeko 9.5

Kiu Kiu Club : Buffon 4, Gastaldello 6.5, Glik 5.5, Astori 7, Brozovic (Diawara 6.5), Anderson F. 5.5, Pogba 6, Nainggolan 8.5, Dzeko 9.5, Destro 6, Bacca 5

Mojito : Reina 6, Maksimovic (Pasqual 6), Alonso 6, Rossettini 6.5, Pogba 6, Hamsik 5.5, Mertens 6,  Blaszczykowsky (Jankovic 5.5), Suarez M. 6.5, L. Adriano 6, Dybala 9.5

F.C. Lobanov : Handanovic 7.5, Glik 5.5, Chiellini 6, Lazaar 5, Moralez 6.5, Marchisio 5.5, Pogba 6, Biglia 5, Higuain 10.5, Icardi 5.5, Destro 6

Banaldo : Buffon 4, Lichtsteiner 6.5, Rodriguez G. 6.5, Adnan 5, Perisic 6, Pogba 6, Anderson 5.5, Nainggolan 8.5, Dybala 9.5, Insigne 6, Quagliarella 5.5

S.S. Judas Team : Szczesny 6, Koulibaly 6, Digné 5.5, Alonso 6, Perisic 6, Nainggolan 8.5, Bonaventura (Birsa 5.5), Baselli 5.5, Bacca 5, Salah 5, Dzeko 9.5

Desamparados Unidos Szczesny 6, Bonucci 5, Cannavaro (Gamberini 6), Manolas 6.5, Peluso 5.5, Nainggolan 8.5, Baselli 5.5, Marchisio 5.5, Dzeko 9.5, Bacca 5, Salah 5

A.S. Bronzi : Buffon 4, Avelar (Dramé 6), Rodriguez G. 6.5, G. Silva 5.5, Hamsik 5.5, Pogba 6, Baselli 5.5, Nainggolan 8.5, Icardi 5.5, Dzeko 9.5, Bacca 5

Peru F.C. : Szczesny 6, Gonzalez G. 6.5, Avelar (Albiol 6), Moras 5.5, Baselli 5.5, Pogba 6, Nainggolan 8.5, Medel 6.5, Eder 4.5, Jovetic (Vazquez 5.5), Insigne 6


CLASSIFICA GENERALE

1. Bernardini Bernardino 848
2. S.S. Judas Team 846
3. F.C. Lobanov 840
4. F.C. Banane 839.5
5. Banaldo 836
6. Peru F.C. 834
7. A.S.R. Fortitudo Romanalba 831.5
8. Mastrostrong 829
9. A.S. Bronzi 825
10. F.C. Barçkas 824.5
11. Real Pompeo 817
12. Kiu Kiu Club 812
13. Desamparados Unidos 808.5
14. Supercazzola 800
15. Mojito 795.5

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 commenti: