FantaScudetto - 5a Giornata

CLASSIFICA DI GIORNATA

F.C. Lobanov 70
S.S. Judas Team 67.5
Banaldo 65.5
F.C. Barçkas 64.5
Kiu Kiu Club 64.5
F.C. Banane 64
Mojito 64
Bernardini Bernardino 63
Mastrostrong 62.5
Peru F.C. 62.5
A.S.R. Fortitudo Romanalba 62.5
Supercazzola 62
A.S. Bronzi 60
Real Pompeo 60
Desamparados Unidos 56


VOTAZIONI

F.C. Lobanov : Handanovic 6, Glik 6, Chiellini 6, Lazaar 5, Hernanes 5.5, Acquah 5.5, Moralez 7.5, Hetemaj 6.5, Higuain 6, Icardi 6, Djordjevic 10

S.S. Judas Team : Neto 4.5, Lazaar 5, Dramé 5.5, Alonso 8, Perisic 6, Birsa 5.5, Bonaventura 11, Baselli 5.5, Dzeko 6, Jovetic 5.5, Bacca 5

Banaldo : Buffon (Neto 4.5), Lichtsteiner 5.5, Rodriguez G. 6, Adnan 6, Pogba 5.5 Anderson 10.5, Perisic 6, Nainggolan 5, Bernardeschi (Insigne 5), Quagliarella 5.5, Dybala 6

F.C. Barçkas : Handanovic 6, Adnan 6, Oikonomou 6, G. Silva 6, Gomez A. 7, Pogba 5.5, Nainggolan 5, Perisic 6, Bacca 5, Icardi 6, Dzeko 6

Kiu Kiu Club : Buffon (Neto 4.5), Glik 6, Astori 6.5, Lazaar 5, Anderson F. 10.5, Pogba 5.5, Nainggolan 5, Brozovic (Acquah 5.5), Bacca 5, Dzeko 6, Destro 5

F.C. Banane : Neto 4.5, De Sciglio 6, Ferrari 5.5, Vrsaljiko 6.5, Baselli 5.5, Pogba 5.5, Gomez A. 7, Allan 5.5, Dzeko 6, Higuain 6, Defrel 6

Mojito : Reina 6, Maksimovic (De Sciglio 6), Alonso 8, Rossettini 5, Pogba 5.5, Hamsik 5, Mertens 4.5, Suarez M. (De Jong 6), L. Adriano (Pazzini 6), Dybala 6, Dzeko 6

Bernardini Bernardino : Neto 4.5, Digné 6, Cannavaro 5.5, Cesar 7, Perotti 5.5,  Pogba 5.5, Pjanic 7.5, Carmona (Masina 4.5), Dzeko 6, Gilardino 5, Higuain 6

Mastrostrong : Buffon (Neto 4.5), Avelar (De Maio 5.5), Peres 5.5, Glik 6, Pogba 5.5, Perotti 5.5, Gomez A. 7, Hamsik 5, Higuain 6, Icardi 6, Dzeko 6

Peru F.C. : Szczesny (De Sanctis 3.5), Gonzalez G. 5, Avelar (Albiol 6), Moras 6, Baselli 5.5, Pogba 5.5, Nainggolan 5, Kondogbia 4.5, Eder 10, Jovetic 5.5, Dybala 6

A.S.R. Fortitudo Romanalba De Sanctis 3.5, Digné 6, Lazaar 5, Dramé 5.5, Pogba 5.5, Nainggolan 5, Saponara 6.5, Baselli 5.5, Salah 9, I. Falque 5, Icardi 6

Supercazzola : Buffon (Neto 4.5), Glik 6, Rodriguez G. 6, Mario Rui 5, Candreva (Nainggolan 5), Pogba 5.5, Hamsik 5, Sturaro 5.5, Dybala 6, Callejon (Telles 7.5), Dzeko 6

A.S. Bronzi : Buffon (Neto 4.5), Avelar (Dramé 5.5), Rodriguez G. 6, Silva G. 6, Hamsik 5, Pogba 5.5, Baselli 5.5, Nainggolan 5, Icardi 6, Dzeko 6, Bacca 5

Real Pompeo : Neto 4.5, Bonucci 6, Maggio (Frey 5.5), Hysaj 5, Pogba 5.5, Hernanes 5.5, Baselli 5.5, Kurtic 5.5, Higuain 6, Dzeko 6, Bacca 5

Desamparados Unidos De Sanctis 3.5, Bonucci 6, Cannavaro 5.5, De Sciglio 6, Manolas 3, Nainggolan 5, Diawara 5, Baselli 5.5, Keita 5.5, Bacca 5, Sansone 6


CLASSIFICA GENERALE

1. S.S. Judas Team 369
2. F.C. Lobanov 358
3. F.C. Barçkas 349.5
4. Banaldo 349
5. F.C. Banane 347.5
6. Mastrostrong 346.5
7. Peru F.C. 345
8. A.S. Bronzi 341.5
9. Kiu Kiu Club 339.5
10. A.S.R. Fortitudo Romanalba 339
11. Real Pompeo 337.5
12. Bernardini Bernardino 336.5
13. Supercazzola 329.5
14. Mojito 328.5
15. Desamparados Unidos 307.5

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 commenti: