26° Giornata

CLASSIFICA di GIORNATA

Mastrostrong 75
S.S. Judas Team 75
Charlie Worst 73
Real Giullare 70
Odio Il Pazzo 69.5
MD Discount Una Garanzia 69.5
F.C. Barçkas 69
Fortitudo Romanalba A.S.R. 69
Peru F.C. 68
F.C. Banane 67.5
A.S. Bronzi Man UTD 67
C.S. Desamparados 67
A.C. Denti 67
Real Pompeo 63.5
Kiu Kiu Club 62


VOTAZIONI

Mastrostrong : Buffon 6.5, Campagnaro 6, Abate 6, Lichtsteiner 10, Hamsik 5, Pirlo 7.5, Vidal (Candreva 6.5), Hernanes 6.5, El Shaarawy 10, Icardi 6, Cavani 5

S.S. Judas Team : Handanovic 7, Britos 6, Piris 6, De Sciglio 6.5, Boateng 7, Lamela 5, Pjanic 10, Vidal (Pogba 10), Osvaldo 6, Icardi 6, Muriel 5.5

Charlie Worst : Buffon 6.5, Costa 6.5, Piris 6, Darmian 7, Hernanes 6.5, Pirlo 7.5, Gomez 7, Pogba 10, Cavani 5, Jovetic 6, Borriello 5

Real Giullare : Buffon 6.5, Tomovic 6, Basta 6, Cannavaro 5.5, Biabiany 7.5, Pogba 10, Lamela 5, Gomez 7, Osvaldo 6, Anelka (Cavani 5), Muriel 5.5

Odio Il Pazzo : Marchetti 6, Marquinhos 6, Astori 5.5, Antonsson 6, Nainggolan 5.5, Poli 9.5, Marchisio 7.5, Ljajic 6, Osvaldo 6, Muriel 5.5, Jovetic 6

MD Discount Una Garanzia : Gillet 2, Spolli 6.5, Glik 5, Darmian 7, Pjanic 10, Diamanti 6, Pogba 10, Cuadrado 6, Osvaldo 6, Palacio 6, Balotelli 5

F.C. Barçkas : Andujar 5, Costa 6.5, Granqvist 5.5, Marquinhos 6, Cerci 10, Hernanes 6.5, Boateng 7, Vidal (Nainggolan 5.5), Cavani 5, Jovetic 6, Palacio 6

Fortitudo Romanalba A.S.R. Buffon 6.5, Piris 6, Campagnaro 6, Munoz 6.5, Lamela 5, Hamsik 5, Vidal (Bradley 7), Estigarribia 6, El Shaarawy 10, Cavani 5, Osvaldo 6

Peru F.C. : Buffon 6.5, Abate 6, Cannavaro 5.5, Pisano F. 6.5, Diamanti 6, Lamela 5, Hernanes 6.5, Estigarribia 6, Cavani 5, El Shaarawy 10, Cassano 5

F.C. Banane : Handanovic 7, Juan Jesus 5.5, Marquinhos 6, Costa 6.5, Cuadrado 6, Hamsik 5, Guarin 6, Mauri (Pjanic 10), Cavani 5, Muriel 5.5, Borriello 5

A.S. Bronzi Man UTD : Buffon 6.5, De Silvestri 6, Portanova 6, Pasqual 6, Ljaijc 6, Hernanes 6.5, Boateng 7, Diamanti 6, Jovetic 6, Cavani 5, Osvaldo 6

C.S. Desamparados : Handanovic 7, Chiellini 6, Roncaglia 6, Nagatomo 6.5, Vidal (Zanetti 6.5), Marchisio 7.5, Pizarro (Nainggolan 5.5), Borja Valero 6, Cavani 5, Palacio 6, Cassano 5

A.C. Denti : Abbiati 6, Gastaldello 6, Pisano F. 6.5, Rodriguez 6, Boateng 7, Gargano 6, Pirlo 7.5, Vidal (Borja Valero 6), Matri 6, Pazzini (Insigne 5), Pellissier 5

Real Pompeo : Buffon 6.5, Portanova 6, Campagnaro 6, Dainelli 5.5, Hamsik 5, Candreva 6.5, Estigarribia 6, Guarin 6, Cavani 5, Di Natale 5, Jovetic 6

Kiu Kiu Club : Agazzi 2.5, Gastaldello 6, Balzaretti 6, De Sciglio 6.5, Cuadrado 6, Lamela 5, Diamanti 6, Bradley 7, Osvaldo 6, Jovetic 6, Borriello 5


CLASSIFICA GENERALE

1. Mastrostrong 1.897
2. Real Pompeo 1.886
3. F.C. Barçkas 1.881
4. Charlie Worst 1.870,5
5. Real Giullare 1.1858,5
6. Kiu Kiu Club 1.850,5
7. A.S. Bronzi Man UTD 1.839,5
8. Fortitudo Romanalba A.S.R. 1.807
9. Peru F.C. 1.794,5
10. F.C. Banane 1.790
11. C.S. Desamparados 1.763
12. Odio Il Pazzo 1.755
13. MD Discount Una Garanzia 1.710
14. A.C. Denti 1.701,5
15. S.S. Judas Team 1.695,5

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

11 commenti:

charlie ha detto...

cas...... mi ti avvicino sempre di più......ahahahahha

Kas ha detto...

e pure alla vetta.....lotta dura....

Baso ha detto...

sci vabbè... ma porco dio sembra la paggella de quando andavo a scola!! tutti sei... continuiamo con questi campionati falsati..

Baso ha detto...

badate che paggella è scritto così perchè di italiano avevo 5 d'ufficio!!

Lou Brown ha detto...

PORCO DIO! (Per mia fortuna, invece, su religione non davano voti.)

Baso ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
Judas ha detto...

E che è successo sta settimana! addirittura primo a pari merito!!! che vergogna che siete.....me fate arriva primo così...

Lou Brown ha detto...

Nella settimana in cui sei arrivato primo, Judas, ho perso malamente la vetta della classifica. Torna a perdere, per favore.

Kas ha detto...

toh è rispuntato judas....^.^"...PS luchino te sei dimenticato di corregge i voti di kiu kiu club di cuadrado e diamanti..tutto questo x la precisione....e x nn avere altre polemiche...baso basta e avanza.....già è un gobbo...

Lou Brown ha detto...

Correzione fatta.

Baso ha detto...

voglio l'assist di diamanti e il gol di ljajic!!!