25° Giornata

CLASSIFICA di GIORNATA

Odio Il Pazzo 81
F.C. Barçkas 78.5
Kiu Kiu Club 78.5
Charlie Worst 72.5
A.S. Bronzi Man UTD 72
MD Discount Una Garanzia 71
Real Pompeo 69
Peru F.C. 68
A.C. Denti 65.5
Mastrostrong 65
Real Giullare 65
S.S. Judas Team 61.5
F.C. Banane 59.5
C.S. Desamparados 59.5
Fortitudo Romanalba A.S.R. 58


VOTAZIONI

Odio Il Pazzo : Marchetti 2, Marquinhos 7, Frey N. 6, Antonsson 6, Nainggolan 6.5, Poli 7, Taider (Ljajic 13.5), Obiang 6, Osvaldo 6.5, Muriel 5.5, Jovetic 15

F.C. Barçkas : Andujar 6.5, Granqvist (Dainelli 6), Marquinhos 7, Campagnaro 6, Cerci 11, Hernanes 5.5, Boateng 6, Vidal 5, Cavani 4.5, Jovetic 15, Borriello 6

Kiu Kiu Club : Agazzi 6.5, Gastaldello 6, Terlizzi 6.5, Glik 6.5, Cuadrado 7.5, Lamela 6, Diamanti 6, Bradley 6, Pizarro 6.5, Jovetic 15, Borriello 6

Charlie Worst : Buffon 5.5, Darmian 7.5, Domizzi 6, Stendardo 5, Gomez 6.5, Hernanes 5.5, Pirlo 5, Diamanti 6, Jovetic 15, Cavani 4.5, Borriello 6

A.S. Bronzi Man UTD : Buffon 5.5, Dainelli 6, Portanova 6.5, Pasqual 6.5, Vidal 5, Hernanes 5.5, Boateng 6, Diamanti 6, Jovetic 15, Cavani 4.5, Muriel 5.5

MD Discount Una Garanzia : Gillet 4, Spolli 6.5, Glik 6.5, Darmian 7.5, Pjanic 7, Diamanti 6, Pogba 5, Cuadrado 7.5, Osvaldo 6.5, Palacio 4.5, Balotelli 10

Real Pompeo : Buffon 5.5, Dainelli 6, Campagnaro 6, Portanova 6.5, Hamsik 6, Candreva 5, Brighi (Estigarribia 6), Guarin 3.5, Cavani 4.5, Di Natale 5, Jovetic 15

Peru F.C. : Buffon 5.5, Abate (Campagnaro 6), Cannavaro 6, Pisano F. 7.5, Diamanti 6, Lamela 6, Hernanes 5.5, Estigarribia 6, Cavani 4.5, El Shaarawy (Bergessio 6.5), Cassano 8.5

A.C. Denti : Abbiati 5, Gastaldello 6, Pisano F. 7.5, Rodriguez 7, Boateng 6, Gargano (Borja Valero 8), Pirlo 5, Vidal 5, Matri 4.5, Pazzini (Insigne 5.5), Pellissier 6

Mastrostrong : Buffon 5.5, Glik 6.5, Abate (Campagnaro 6), Lichtsteiner 6, Hamsik 6, Pirlo 5, Vidal 5, Hernanes 5.5, El Shaarawy (Sansone N. 9), Icardi 6, Cavani 4.5

Real Giullare : Buffon 5.5, Silva (Dainelli 6), Basta 6.5, Cannavaro 6, Cuadrado 7.5, Vidal 5, Lamela 6, Gomez 6.5, Anelka 6, Muriel 5.5, Cavani 4.5

S.S. Judas Team : Handanovic 2, Britos 5.5, Piris 6.5, De Sciglio 5.5, Boateng 6, Lamela 6, Pjanic 7, Vidal 5, Osvaldo 6.5, Icardi 6, Muriel 5.5

F.C. Banane : Handanovic 2, Juan Jesus 3.5, Alvarez P.S. 6.5, Darmian 7.5, Cuadrado 7.5, Hamsik 6, Mauri (Pjanic 7), Guarin 3.5, Cavani 4.5, Borriello 6, Muriel 5.5

C.S. Desamparados : Handanovic 2, Chiellini (Zapata 5.5), Roncaglia (Bellusci 6.5), Nagatomo 4, Vidal 5, Marchisio (Zanetti 4.5), Pizarro 6.5, Borja Valero 8, Cavani 4.5, Palacio 4.5, Cassano 8.5

Fortitudo Romanalba A.S.R. Buffon 5.5, Piris 6.5, Portanova 6.5, Munoz 5.5, Lamela 6, Hamsik 6, Vidal 5, Estigarribia 6, El Shaarawy (nessun sostituto 0), Cavani 4.5, Osvaldo 6.5


CLASSIFICA GENERALE

1. Real Pompeo 1.822,5
2. Mastrostrong 1.822
3. F.C. Barçkas 1.812
4. Charlie Worst 1.797,5
5. Real Giullare 1.788,5
5. Kiu Kiu Club 1.788,5
7. A.S. Bronzi Man UTD 1.772,5
8. Fortitudo Romanalba A.S.R. 1.738
9. Peru F.C. 1.726,5
10. F.C. Banane 1.722,5
11. C.S. Desamparados 1.696
12. Odio Il Pazzo 1.685,5
13. MD Discount Una Garanzia 1.640,5
14. A.C. Denti 1.634,5
15. S.S. Judas Team 1.620,5

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

7 commenti:

Kas ha detto...

nn si poteva gioca la coppa oggi?????????????

charlie ha detto...

ammazza che risalita ;-);-);-);-)

Lou Brown ha detto...

'Sti civitesi destano non poche preoccupazioni.

Kas ha detto...

ti ho segnalato un paio de errori lu....ps solo quel cretino de mi fratello butta giu' l'orgoglio civitese.....^^

Lou Brown ha detto...

Sì, sì, li ho già corretti. E comunque tuo fratello ha avuto il suo momento di gloria quest'estate, con la vittoria agli Europei.

Kas ha detto...

si peccato che ho fatto tutto io...rosa e formazioni....xchè con lo studio apparte una volta nn ha avuto mai tempo....dovrei avere nella mia foto il suo trionfo....;)

Lou Brown ha detto...

Ricorda, Ashley: i panni sporchi si lavano in casa. ;-)